작성일 2015-02-03
[물가정보-관내 유류가격]
(주간별 유류평균가격현황)
일자 | 휘발유평균 | 경유평균 | 등유평균 |
2015-01-30 | 1,461원 | 1,312원 | 888원 |
2015-01-23 | 1,493원 | 1,330원 | 909원 |
2015-01-16 | 1,568원 | 1,391원 | 974원 |
2015-01-09 | 1,576원 | 1,392원 | 976원 |
2015-01-02 | 1,621원 | 1,436원 | 944원 |
(1월 30일자 관내 유류 최고/최저가격)
휘발유(1ℓ/원) | 경유(1ℓ/원) | 등유(1ℓ/원) | |||
최고가격 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 |
1,598원 | 1,345원 | 1,458원 | 1,225원 | 1,000원 | 670원 |
합천주유소 | 동일주유소 | 합천주유소 | 동일주유소 | 합천,금양,하신주유소 | 청덕주유소 |
- 자료제공 : 합천군청 홈페이지
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.