작성일 2015-03-17
(주간별 유류평균가격현황)
일자 | 휘발유평균 | 경유평균 | 등유평균 |
2015-03-13 | 1,502원 | 1,337원 | 884원 |
2015-03-06 | 1,487원 | 1,326원 | 876원 |
2015-02-27 | 1,460원 | 1,303원 | 874원 |
2015-02-17 | 1,447원 | 1,294원 | 874원 |
2015-02-13 | 1,444원 | 1,293원 | 868원 |
(3월 13일자 관내 유류 최고/최저가격)
휘발유(1ℓ/원) | 경유(1ℓ/원) | 등유(1ℓ/원) | |||
최고가격 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 | 최고가격 | 최저가격 |
1,589원 | 1,395원 | 1,390원 | 1,275원 | 995원 | 800원 |
초계주유소 | 동일주유소 | 갑산주유소 | 동일주유소 | 초계주유소 | 믿음가득주유소 |
자료제공 : 합천군청 홈페이지
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.